Kod odpadu | Opis odpadu | Cena netto |
ex 01 01 02 | Stałe odpady z wydobywania kopalin innych, niż rudy metali. | Skontaktuj się z nami |
01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | Skontaktuj się z nami |
ex 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali inne niż wymienione w 01 03 80 | Skontaktuj się z nami |
01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07. | Skontaktuj się z nami |
01 04 09 | Odpadowe piaski i iły. | Skontaktuj się z nami |
ex 01 04 12 | Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | Skontaktuj się z nami |
ex 01 04 81 | Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | Skontaktuj się z nami |
ex 02 01 01 | Stałe osady z mycia i czyszczenia. | Skontaktuj się z nami |
ex 06 03 99 | Odpady z przesiewu i przepału węgla kamiennego | Skontaktuj się z nami |
10 01 01 | Żużle | Skontaktuj się z nami |
10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej. | Skontaktuj się z nami |
ex 10 01 80 | Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | Skontaktuj się z nami |
10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | Skontaktuj się z nami |
10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych. | Skontaktuj się z nami |
10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane. | Skontaktuj się z nami |
10 09 03 | Żużle odlewnicze. | Skontaktuj się z nami |
10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05. | Skontaktuj się z nami |
10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | Skontaktuj się z nami |
10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09. | Skontaktuj się z nami |
10 09 12 | Inne cząstki stałe niż w 10 09 11. | Skontaktuj się z nami |
10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione z 10 10 05 | Skontaktuj się z nami |
10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | Skontaktuj się z nami |
10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż 10 10 09. | Skontaktuj się z nami |
10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej). | Skontaktuj się z nami |
10 13 82 | Wybrakowane wyroby | Skontaktuj się z nami |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | Skontaktuj się z nami |
17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. | Skontaktuj się z nami |
17 01 02 | Gruz ceglany. | Skontaktuj się z nami |
ex 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki). | Skontaktuj się z nami |
ex 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06. | Skontaktuj się z nami |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg (w postaci betonu, gruzu betonowego lub ceglanego, odpady ceramiczne oraz gleba i ziemia w tym kamienie). | Skontaktuj się z nami |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03. | Skontaktuj się z nami |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07. | Skontaktuj się z nami |
19 12 09 | Minerały w tym piasek i kamienie. | Skontaktuj się z nami |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie. | Skontaktuj się z nami |
e-mail: recykling@ecoartor.pl
Tel. 883 522 100
Tel. 728 833 500
Cennik i Współpraca
Tel. 883 522 100
Tel. 728 833 500